Enveloppes
Tous à vos postes !
Pour transporter tout type de courrier, vous avez le choix entre 3 formats standards dotés d’une patte adhésive ou mécanisable. Vous avez aussi le choix entre un modèle avec fenêtre et un modèle neutre. Ceci pour envoyer vos courriers, à votre effigie !
-
Informations techniques :
Informations techniques :
Format : DL (11 x 22 cm) / C5 (16,2 x 22,9 cm)/ C4 (22,9 x 32,4 cm)
Quantité minimum : 500 exemplaires
Grammage : 90gr Offset / 100gr Opale / 90gr Kraft recyclé
Mécanisme : Patte auto adhésive ou mécanisable au choix
Option : Avec ou sans fenêtre
Impression : Quadri Recto
Délai : J+4
| DL 11 x 22cm avec ou sans fenêtre |
C5 16,2 x 22,9cm avec ou sans fenêtre |
C4 22,9 x 32,4cm avec ou sans fenêtre |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | 90g prima | 100g opale | 90g prima | 100g opale | 90g prima | 100g opale |
| 500 ex. | 249 | 389 | 299 | 419 | 359 | 549 |
| 1 000 ex. | 259 | 429 | 309 | 469 | 369 | 639 |
| 2 000 ex. | 359 | 559 | 419 | 629 | 529 | 899 |
| 3 000 ex. | 439 | 699 | 529 | 779 | 669 | 1 099 |
| 4 000 ex. | 529 | 799 | 629 | 919 | 829 | 1 339 |
| 5 000 ex. | 599 | 899 | 739 | 1 139 | 999 | 1 579 |
| 10 000 ex. | 1 019 | 1 349 | 1 129 | 1 649 | 1 599 | 2 699 |
| 20 000 ex. | 1 399 | 1 999 | 1 679 | 2 579 | 2 599 | 4 929 |
| DL cyclus 11 x 22cm avec ou sans fenêtre |
C5 cyclus 16,2 x 22,9cm avec ou sans fenêtre |
C4 cyclus 22,9 x 32,4cm avec ou sans fenêtre |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | 90g offset | 100g opale | 90g offset | 100g opale | 90g Kraft | 90g offset | 100g opale | 90g Kraft |
| 500 ex. | 259 | 379 | 299 | 419 | 259 | 369 | 539 | 329 |
| 1 000 ex. | 269 | 419 | 319 | 459 | 269 | 389 | 629 | 339 |
| 2 000 ex. | 369 | 549 | 429 | 619 | 389 | 549 | 879 | 489 |
| 3 000 ex. | 449 | 679 | 539 | 769 | 499 | 689 | 1 079 | 629 |
| 4 000 ex. | 539 | 779 | 639 | 899 | 599 | 859 | 1 299 | 759 |
| 5 000 ex. | 629 | 879 | 759 | 1 119 | 689 | 1 039 | 1 539 | 929 |
| 10 000 ex. | 1 049 | 1 329 | 1 169 | 1 619 | 899 | 1 669 | 2 639 | 1 239 |
| 20 000 ex. | 1 439 | 1 999 | 1 719 | 2 529 | 1 289 | 2 659 | 4 829 | 1 939 |




