Dépliant A4 (ouvert)
Développez votre activité !
- Plaquette d’entreprise // Mailing // Lettre d’information // Publicité
![]() |
Rien de mieux qu’un dépliant afin de présenter votre société, vos produits, vos évènements… Utile dans les rendez-vous, salon ou foires, afin de laisser votre empreinte à vos clients et prospects. |
Informations techniques :
Format : A4 ouvert, A5 fermé
Quantité minimum : 50 exemplaires
Grammage : 115gr Cyclus, 135gr CB, 140gr Cyclus, 170gr CB, 170gr Mat, 250gr Cyclus, 300gr CB, 350gr Mat
Option : Pelliculage Recto ou Recto / Verso – Brillant ou Mat au choix
Pliage / Rainage : 4 plis au choix : 2 volets, Accordéon, Roulés, Fenêtre – Livré plié jusqu’au 170gr – Livré à plat à partir du 300gr
Impression : Quadri Recto ou Recto / Verso
Délai : J+4
Infos : Nos tarifs en papiers recyclés sont les mêmes qu’en papier classique : 115gr Cyclus = 135gr – 140gr Cyclus = 170gr – 250gr Cyclus = 300gr
| 135 gr CB Plié |
170 g CB ou MAT Plié |
300 g CB Rainé |
350 g MAT Rainé |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
| 50 ex. | 95 | 99 | 99 | 109 | 115 | 119 | 149 | 169 |
| 100 ex. | 105 | 109 | 115 | 119 | 119 | 129 | 159 | 189 |
| 250 ex. | 125 | 129 | 139 | 149 | 159 | 169 | 199 | 249 |
| 500 ex. | 135 | 145 | 169 | 179 | 189 | 199 | 355 | 379 |
| 1 000 ex. | 169 | 179 | 199 | 299 | 259 | 269 | 369 | 389 |
| 2 000 ex. | 185 | 189 | 269 | 279 | 349 | 359 | 435 | 499 |
| 3 000 ex. | 195 | 199 | 295 | 299 | 389 | 399 | 539 | 559 |
| 4 000 ex. | 209 | 269 | 359 | 379 | 439 | 499 | 619 | 639 |
| 5 000 ex. | 269 | 299 | 399 | 409 | 529 | 559 | 699 | 779 |
| 10 000 ex. | 519 | 539 | 635 | 659 | 799 | 839 | 1 119 | 1 149 |
| 20 000 ex. | 819 | 949 | 1 039 | 1 099 | 1 229 | 1 399 | 1 799 | 1 899 |
| Pelliculé recto | 170g MAT Plié |
300g CB Rainé |
350g MAT Rainé |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
| 50 ex. | 129 | 139 | 149 | 159 | 189 | 195 |
| 100 ex. | 149 | 159 | 159 | 169 | 195 | 199 |
| 200 ex. | 169 | 179 | 169 | 179 | 199 | 205 |
| 300 ex. | 179 | 189 | 189 | 199 | 279 | 299 |
| 400 ex. | 189 | 199 | 209 | 259 | 249 | 359 |
| 500 ex. | 219 | 259 | 259 | 289 | 399 | 419 |
| 1 000 ex. | 259 | 289 | 339 | 359 | 419 | 439 |
| 2 000 ex. | 349 | 369 | 399 | 429 | 559 | 579 |
| 3 000 ex. | 499 | 519 | 549 | 589 | 699 | 749 |
| 4 000 ex. | 539 | 559 | 609 | 629 | 799 | 829 |
| 5 000 ex. | 639 | 669 | 769 | 799 | 929 | 969 |
| 10 000 ex. | 809 | 839 | 1 129 | 1 179 | 1 499 | 1 569 |
| Pelliculé recto/verso |
170 g MAT Plié |
300 g CB Rainé |
350 g MAT Rainé |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
| 50 ex. | 149 | 159 | 169 | 179 | 215 | 239 |
| 100 ex. | 159 | 169 | 179 | 189 | 219 | 249 |
| 200 ex. | 169 | 179 | 195 | 199 | 229 | 259 |
| 300 ex. | 289 | 199 | 219 | 259 | 299 | 359 |
| 400 ex. | 239 | 269 | 259 | 289 | 349 | 409 |
| 500 ex. | 249 | 279 | 299 | 359 | 429 | 449 |
| 1 000 ex. | 299 | 349 | 349 | 389 | 449 | 509 |
| 2 000 ex. | 409 | 439 | 489 | 539 | 599 | 629 |
| 3 000 ex. | 631 | 639 | 699 | 749 | 839 | 859 |
| 4 000 ex. | 639 | 669 | 779 | 799 | 919 | 939 |
| 5 000 ex. | 859 | 889 | 949 | 969 | 1 129 | 1 189 |
| 10 000 ex. | 1 149 | 1 199 | 1 399 | 1 499 | 1 799 | 1 849 |
Les tarifs affichés sont Hors Taxes.
Pour des quantités inférieures, intermédiaires ou supérieures, nous consulter.
Délais annoncés : Impression et livraison incluse (1 point France métropolitaine).
Demandez votre devis gratuit et/ou commandez par mail : contact@ohmycom.fr



