Plaque Aluminium
Signalez-vous !
![]() |
Afin de rendre visibles vos informations en grand format et à moindre coût, optez pour l’Aluminium ! Sous forme de plaques / feuilles / tôles en aluminium anodisé ou brillant au choix. Ce produit s’adresse surtout à une clientèle professionnelle. |
Informations techniques :
Format : A5, A4, A3, A2
Quantité minimum : 1 exemplaire
Grammage : Aluminium anodisé ou brillant au choix – 2mm épaisseur + pelliculage mat ou brillant au choix
Usage : Extérieur
Impression : Quadri Recto (Marquage Direct Ink)
Délai : J+5
| Aluminium anodisé | 21 x 14,8 cm – A5 | 29,7 x 21 cm – A4 | 42 x 29,7 cm – A3 | 59,4 x 42 cm – A2 |
|---|---|---|---|---|
| QUADRI | Recto | Recto | Recto | Recto |
| 1 ex. | 90 | 104 | 123 | 134 |
| 2 ex. | 164 | 191 | 230 | 309 |
| 3 ex. | 239 | 278 | 336 | 453 |
| 4 ex. | 412 | 366 | 444 | 600 |
| 5 ex. | 386 | 453 | 551 | 749 |
| 6 ex. | 441 | 521 | 633 | 861 |
| 7 ex. | 513 | 605 | 737 | 1 002 |
| 8 ex. | 561 | 662 | 807 | 1 098 |
| 9 ex. | 603 | 711 | 869 | 1 182 |
| 10 ex. | 639 | 755 | 921 | 1 256 |
| Aluminium brillant | 21 x 14,8 cm – A5 | 29,7 x 21 cm – A4 | 42 x 29,7 cm – A3 | 59,4 cm – A2 |
|---|---|---|---|---|
| QUADRI | Recto | Recto | Recto | Recto |
| 1 ex. | 104 | 123 | 158 | 192 |
| 2 ex. | 191 | 230 | 300 | 369 |
| 3 ex. | 279 | 336 | 443 | 548 |
| 4 ex. | 306 | 444 | 584 | 726 |
| 5 ex. | 455 | 551 | 726 | 905 |
| 6 ex. | 521 | 633 | 836 | 1 041 |
| 7 ex. | 611 | 737 | 974 | 1 212 |
| 8 ex. | 662 | 806 | 1 065 | 1 329 |
| 9 ex. | 711 | 867 | 1 148 | 1 431 |
| 10 ex. | 756 | 920 | 1 218 | 1 520 |



