Plaque Dibond
Signalez-vous !
![]() |
Afin de rendre visibles vos informations en grand format et à moindre coût, optez pour le Dibond™ qui est un matériau à la fois solide et léger. Composé d’un noyau polyéthylène pris en sandwich par deux fines plaques d’aluminium. Ce matériau est imputrescible et inoxydable, il se travaille facilement (perçage, sciage, etc…). C’est souvent son rapport bas prix/grande longévité qui en fait le choix privilégié de grandes marques. Idéal pour des panneaux immobiliers, de chantier ou de fléchage ! |
Informations techniques :
Format : 30×20cm, 50×30cm, 60×40cm, 100×50cm, 100×100 cm, 80×120cm, 150×100cm
Quantité minimum : 1 exemplaire
Grammage : Akylux 3 mm épaisseur + film pelliculage U.V Satin
Usage : Extérieur
Impression : Quadri Recto (Marquage Direct Ink)
Délai : J+5
| 30 x 20 cm | 50 x 30 cm | 60 x 40 cm | 100 x 50 cm | 100 x 100 cm | 120 x 80 cm | 150 x 100 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto |
| 1 ex. | 41 | 65 | 74 | 102 | 152 | 147 | 179 |
| 2 ex. | 65 | 113 | 132 | 191 | 290 | 282 | 383 |
| 3 ex. | 89 | 161 | 191 | 279 | 429 | 417 | 567 |
| 4 ex. | 113 | 210 | 249 | 368 | 569 | 552 | 752 |
| 5 ex. | 137 | 258 | 308 | 458 | 708 | 687 | 938 |
| 6 ex. | 161 | 308 | 366 | 546 | 846 | 822 | 1 122 |
| 7 ex. | 186 | 356 | 426 | 635 | 984 | 957 | 1 307 |
| 8 ex. | 210 | 405 | 485 | 726 | 1 124 | 1 092 | 1 491 |
| 9 ex. | 234 | 455 | 545 | 813 | 1 263 | 1 227 | 1 676 |
| 10 ex. | 258 | 503 | 603 | 902 | 1 401 | 1 361 | 1 859 |



