Dépliant A3 (ouvert)
Le dépliant « A3 ouvert » présente votre entreprise et vos activités.
Il peut se plier de plusieurs manières (2 volets, 3 volets : plis roulés, accordéon…).
Présentation optimale
Le format classique
Rien de mieux qu’un dépliant afin de présenter votre société, vos produits, vos événements… Utile dans les rendez-vous, salons ou foires, afin de laisser votre empreinte à vos clients et prospects. Ce format A3 ouvert / A4 fermé offre la possibilité de pouvoir insérer un maximum de contenus (textes et visuels).
De nombreux papiers et de nombreuses finitions (pelliculage, vernis sélectif…) sont aussi disponibles sur ce produit.
Vous avez plutôt besoin d’un format plus petit ? Optez pour le dépliant A5 Fermé / A4 ouvert.
Format(s) :
A3 (42×29,7cm) ouvert
A4 (21×29,7cm) fermé1 pli central, 2, 3, 4 ou 5 plis accordéons, 2 ou 3 plis roulés, 2 plis fenêtre, 3 plis portefeuille au choix
Grammage :
115gr Cyclus, 135gr Brillant, 140gr Cyclus, 170gr Brillant, 170gr Mat, 250gr Cyclus, 300gr Brillant, 350gr Mat
Impression :
Quadri Recto ou Recto / Verso
Délai :
J+4 ou J+5 pour le pelliculage
(livraison pliée jusqu’à 170gr et à plat à partir de 300gr)
TARIFS
135gr Brillant Plié ou 115gr Cyclus | 170gr Brillant ou Mat Plié ou 140gr Cyclus | 300gr Brillant Rainé ou 250gr Cyclus | 350gr Mat Rainé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
50 ex. | 89 | 99 | 99 | 109 | 149 | 159 | 159 | 169 |
100 ex. | 109 | 119 | 119 | 129 | 159 | 169 | 169 | 179 |
250 ex. | 169 | 179 | 179 | 189 | 189 | 199 | 199 | 209 |
500 ex. | 219 | 229 | 239 | 249 | 249 | 259 | 269 | 279 |
1 000 ex. | 249 | 259 | 279 | 289 | 289 | 299 | 299 | 319 |
2 000 ex. | 339 | 359 | 369 | 389 | 399 | 419 | 429 | 449 |
3 000 ex. | 379 | 399 | 469 | 489 | 529 | 549 | 659 | 679 |
4 000 ex. | 429 | 449 | 549 | 569 | 639 | 659 | 759 | 779 |
5 000 ex | 479 | 499 | 589 | 599 | 689 | 699 | 879 | 899 |
10 000 ex. | 709 | 729 | 899 | 929 | 979 | 999 | 1 449 | 1 499 |
20 000 ex. | 1 299 | 1 399 | 1 499 | 1 599 | 1 899 | 1 949 | 2 599 | 2 699 |
Pelliculé Recto | 300gr Brillant Rainé | 350gr Mat Rainé | ||
---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
50 ex. | 219 | 229 | 229 | 239 |
100 ex. | 249 | 259 | 259 | 269 |
250 ex. | 299 | 309 | 309 | 319 |
500 ex. | 389 | 399 | 399 | 409 |
1 000 ex. | 439 | 449 | 449 | 459 |
2 000 ex. | 589 | 599 | 639 | 649 |
3 000 ex. | 749 | 759 | 789 | 799 |
4 000 ex. | 859 | 869 | 989 | 999 |
5 000 ex. | 999 | 1 049 | 1 149 | 1 199 |
10 000 ex. | 1 699 | 1 799 | 1 899 | 1 999 |
Pelliculé Recto / Verso | 300gr Brillant Rainé | 350gr Mat Rainé | ||
---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
50 ex. | 229 | 249 | 249 | 259 |
100 ex. | 279 | 289 | 289 | 299 |
250 ex. | 309 | 319 | 319 | 329 |
500 ex. | 429 | 449 | 449 | 459 |
1 000 ex. | 489 | 499 | 509 | 519 |
2 000 ex. | 719 | 729 | 759 | 769 |
3 000 ex. | 959 | 979 | 979 | 999 |
4 000 ex. | 1 029 | 1 159 | 1 099 | 1 199 |
5 000 ex. | 1 399 | 1 499 | 1 499 | 1 599 |
10 000 ex. | 2 299 | 2 399 | 2 399 | 2 499 |
Les tarifs affichés sont en euros Hors Taxes.
UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?
Nous sommes disponibles pour vous !
Que ce soit pour obtenir des conseils concernant une commande ou si vous êtes à la recherche d’un produit spécifique, n’hésitez pas à contacter notre équipe via le formulaire de contact !