Dépliant A4 (ouvert)
Le dépliant « A4 ouvert » présente votre entreprise et vos activités.
Il peut se plier de plusieurs manières (2 volets, 3 volets : plis roulés, accordéon…).
Présentation claire
Le format pratique
Rien de mieux qu’un dépliant afin de présenter votre société, vos produits, vos événements… Utile dans les rendez-vous, salon ou foires, afin de laisser votre empreinte à vos clients et prospects. Ce format A4 ouvert / A5 fermé offre la possibilité de pouvoir insérer un maximum de contenus (textes et visuels).
De nombreux papiers et de nombreuses finitions (pelliculage soft touch, vernis sélectif, vernis paillettes, dorure à chaud, papiers texturés…) sont aussi disponibles sur ce produit.
Vous avez plutôt besoin d’un format de poche ? Optez pour le dépliant A6 Fermé / A5 ouvert.
Format(s) :
A4 (21×29,7cm) ouvert
A5 (14,85x21cm) fermé1 pli central, 2 plis accordéons, 2 plis roulés, 2 plis fenêtre au choix
Grammage(s) :
115gr Cyclus, 135gr Brillant,
140gr Cyclus, 170gr Brillant,
170gr Mat, 250gr Cyclus,
300gr Brillant, 350gr Mat
ou 350gr Cyclus
Impression :
Quadri Recto ou Recto / Verso
Délai :
J+4 ou J+5 pour le pelliculage
(livraison pliée jusqu’à 170gr et à plat à partir de 300gr)
TARIFS
135gr Brillant Plié ou 115gr Cyclus |
170gr Brillant ou Mat Plié ou 140gr Cyclus |
250gr Mat ou 300gr Brillant Rainé ou 250gr Cyclus |
350gr Mat Rainé |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | R/V | Recto | R/V | Recto | R/V | Recto | R/V |
50 ex. | 65 | 69 | 75 | 79 | 85 | 89 | 95 | 99 |
100 ex. | 95 | 99 | 105 | 109 | 109 | 119 | 119 | 129 |
250 ex. | 109 | 119 | 119 | 129 | 129 | 139 | 139 | 149 |
500 ex. | 129 | 139 | 139 | 149 | 149 | 159 | 159 | 169 |
1 000 ex. | 169 | 179 | 179 | 189 | 189 | 199 | 209 | 219 |
2 000 ex. | 179 | 189 | 189 | 199 | 239 | 259 | 279 | 299 |
3 000 ex. | 209 | 219 | 239 | 249 | 279 | 299 | 409 | 429 |
4 000 ex. | 229 | 239 | 319 | 329 | 349 | 369 | 479 | 499 |
5 000 ex. | 269 | 279 | 349 | 359 | 379 | 399 | 559 | 579 |
10 000 ex. | 369 | 379 | 449 | 459 | 579 | 599 | 879 | 899 |
20 000 ex. | 659 | 669 | 759 | 769 | 999 | 1 099 | 1 599 | 1 699 |
Pelliculé Recto | 300gr Brillant Rainé |
350gr Mat Rainé |
||
---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
50 ex. | 149 | 159 | 159 | 169 |
100 ex. | 159 | 169 | 169 | 179 |
200 ex. | 169 | 179 | 179 | 189 |
300 ex. | 179 | 189 | 189 | 199 |
400 ex. | 189 | 199 | 199 | 209 |
500 ex. | 239 | 249 | 249 | 259 |
1 000 ex. | 279 | 299 | 299 | 309 |
2 000 ex. | 339 | 349 | 379 | 389 |
3 000 ex. | 429 | 449 | 489 | 499 |
4 000 ex. | 489 | 499 | 549 | 559 |
5 000 ex. | 589 | 599 | 659 | 669 |
10 000 ex. | 869 | 899 | 969 | 999 |
Pelliculé Recto / Verso |
300gr Brillant Rainé |
350gr Mat Rainé |
||
---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
50 ex. | 149 | 159 | 159 | 169 |
100 ex. | 159 | 169 | 169 | 179 |
200 ex. | 169 | 179 | 179 | 189 |
300 ex. | 189 | 199 | 199 | 209 |
400 ex. | 229 | 239 | 239 | 249 |
500 ex. | 289 | 299 | 299 | 309 |
1 000 ex. | 329 | 339 | 339 | 349 |
2 000 ex. | 389 | 399 | 419 | 429 |
3 000 ex. | 519 | 529 | 549 | 559 |
4 000 ex. | 589 | 599 | 639 | 649 |
5 000 ex. | 739 | 749 | 789 | 799 |
10 000 ex. | 1 199 | 1 299 | 1 299 | 1 399 |
Les tarifs affichés sont en euros Hors Taxes.
UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?
Nous sommes disponibles pour vous !
Que ce soit pour obtenir des conseils concernant une commande ou si vous êtes à la recherche d’un produit spécifique, n’hésitez pas à contacter notre équipe via le formulaire de contact !