Dépliant A5 (ouvert)
Le dépliant « A5 ouvert » présente votre entreprise et vos activités.
Il peut se plier de plusieurs manières (2 volets, 3 volets : pli roulé, accordéon…).
Mini-Présentation
Le dépliant de poche
Rien de mieux qu’un dépliant afin de présenter votre société, vos produits, vos événements… Utile dans les rendez-vous, salon ou foires, afin de laisser votre empreinte à vos clients et prospects. Ce format A5 ouvert / A6 fermé offre la possibilité d’avoir un dépliant de poche tout en pouvant insérer un maximum de contenus (textes et visuels).
De nombreux papiers et de nombreuses finitions (pelliculage soft touch, vernis sélectif, vernis paillettes, dorure à chaud, papiers texturés…) sont aussi disponibles sur ce produit.
Vous avez plutôt besoin d’un format plus grand ? Optez pour le dépliant A5 Fermé / A4 ouvert.
Format(s) :
A5 (15x21cm) ouvert
A6 (10x15cm) fermé1 pli central, 2 plis accordéons, 2 plis roulés au choix
Grammage(s) :
115gr Cyclus, 135gr Brillant,
140gr Cyclus, 170gr Brillant,
170gr Mat, 250gr Cyclus,
300gr Brillant, 350gr Mat
ou 350gr Cyclus
Impression :
Quadri Recto ou Recto / Verso
Délai :
J+4 (Standard)
J+5 (Pelliculage)
J+6 (Cyclus)(livraison pliée jusqu’à 170gr et à plat à partir de 300gr)
TARIFS
135gr Brillant Plié ou 115gr Cyclus |
170gr Brillant ou Mat Plié ou 140gr Cyclus |
250gr Mat Rainé ou 300gr Brillant Rainé ou 250gr Cyclus |
350gr Mat Rainé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | R/V | Recto | R/V | Recto | R/V | Recto | R/V |
50 ex. | 49 | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 79 |
100 ex. | 49 | 59 | 59 | 69 | 69 | 79 | 79 | 89 |
250 ex. | 59 | 69 | 69 | 79 | 95 | 99 | 99 | 109 |
500 ex. | 69 | 79 | 79 | 89 | 115 | 119 | 125 | 129 |
1 000 ex. | 89 | 99 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 |
2 000 ex. | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 199 | 219 |
3 000 ex. | 119 | 129 | 139 | 149 | 179 | 199 | 259 | 279 |
4 000 ex. | 129 | 149 | 159 | 179 | 219 | 239 | 309 | 329 |
5 000 ex. | 139 | 159 | 179 | 199 | 239 | 259 | 319 | 339 |
10 000 ex. | 229 | 249 | 279 | 299 | 349 | 369 | 519 | 539 |
20 000 ex. | 349 | 369 | 479 | 499 | 599 | 639 | 759 | 799 |
Pelliculé Recto | 300gr Brillant Rainé | 350gr Mat Rainé | ||
---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
50 ex. | 79 | 99 | 99 | 109 |
100 ex. | 109 | 129 | 109 | 119 |
200 ex. | 119 | 139 | 119 | 129 |
300 ex. | 129 | 149 | 129 | 139 |
400 ex. | 149 | 159 | 139 | 149 |
500 ex. | 179 | 189 | 219 | 229 |
1 000 ex. | 209 | 229 | 195 | 329 |
2 000 ex. | 229 | 249 | 239 | 259 |
3 000 ex. | 279 | 299 | 309 | 329 |
4 000 ex. | 349 | 369 | 379 | 399 |
5 000 ex. | 379 | 399 | 429 | 449 |
10 000 ex. | 579 | 599 | 639 | 659 |
Pelliculé Recto / Verso | 300gr Brillant Rainé | 350gr Mat Rainé | ||
---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
50 ex. | 109 | 119 | 119 | 129 |
100 ex. | 119 | 129 | 129 | 139 |
200 ex. | 129 | 139 | 139 | 149 |
300 ex. | 139 | 149 | 149 | 159 |
400 ex. | 149 | 159 | 159 | 169 |
500 ex. | 209 | 219 | 219 | 229 |
1 000 ex. | 249 | 259 | 259 | 269 |
2 000 ex. | 319 | 329 | 329 | 339 |
3 000 ex. | 379 | 389 | 389 | 399 |
4 000 ex. | 419 | 429 | 439 | 449 |
5 000 ex. | 469 | 479 | 489 | 499 |
10 000 ex. | 739 | 749 | 759 | 769 |
Les tarifs affichés sont en euros Hors Taxes.
UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?
Nous sommes disponibles pour vous !
Que ce soit pour obtenir des conseils concernant une commande ou si vous êtes à la recherche d’un produit spécifique, n’hésitez pas à contacter notre équipe via le formulaire de contact !