Flyer 21 x 29,7 cm (A4)
Le flyer 21×29,7cm (A4) est très proche de l’affichette.
Il est principalement utilisé pour promouvoir les vitrines des commerces et des agences immobilières par exemple.
Support indispensable
Efficace et irremplaçable
Afin de vous démarquer et d’associer image de marque et notoriété, le flyer ou tract reste l’un des outils les plus efficaces. En libre-service, distribué en boites aux lettres ou lors d’opérations de street marketing, il permet d’informer vos prospects de l’actualité de votre activité. Coûts réduits pour une communication réussie.
Plus grand qu’un flyer traditionnel, le flyer A4 est un outil de communication qui vous permettra de décrire vos prestations ou d’annoncer votre événement dans les moindres détails.
Les flyers sont disponibles en grosses quantités sur devis jusqu’à 500 000 exemplaires.
Vous préférez un flyer plus petit ? Optez pour le format 15x21cm (A5) soit la moitié d’un A4! Consultez les tarifs sur la page flyers A5.
Format(s) :
A4 (21 x 29,7 cm)
Grammage :
115gr Cyclus Offset
135gr Brillant,
140gr Cyclus Offset
170gr Mat ou Brillant,
250gr Mat
250gr Cyclus Print
300gr Brillant
350gr Mat
Impression :
Quadri Recto ou Recto / Verso
Délai :
J+3 ou J+4 pour le pelliculage ou J+5 pour le Cyclus
TARIFS
135gr Brillant ou 115gr Cyclus |
170gr Brillant ou Mat ou 140gr Cyclus |
250gr Mat | 300gr Brillant ou 250gr Cyclus |
350gr Mat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
50 ex. | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 | 65 | 69 | 85 | 89 |
100 ex. | 45 | 49 | 55 | 59 | 65 | 69 | 75 | 79 | 105 | 109 |
250 ex. | 65 | 69 | 85 | 89 | 95 | 99 | 105 | 109 | 139 | 149 |
500 ex. | 85 | 89 | 95 | 99 | 119 | 129 | 135 | 139 | 209 | 219 |
1 000 ex. | 95 | 99 | 115 | 119 | 139 | 149 | 165 | 169 | 249 | 259 |
2 000 ex. | 135 | 139 | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 | 219 | 289 | 299 |
3 000 ex. | 179 | 189 | 209 | 219 | 259 | 269 | 289 | 299 | 339 | 349 |
4 000 ex. | 209 | 219 | 239 | 249 | 289 | 299 | 329 | 349 | 389 | 399 |
5 000 ex. | 219 | 229 | 289 | 299 | 349 | 359 | 389 | 399 | 459 | 469 |
10 000 ex. | 269 | 279 | 329 | 339 | 489 | 499 | 549 | 559 | 669 | 679 |
20 000 ex. | 389 | 399 | 559 | 569 | 789 | 799 | 829 | 839 | 999 | 1 049 |
300gr Brillant Pelliculé Recto |
300gr Brillant Pelliculé Recto / Verso | 350gr Mat Pelliculé Recto | 350gr Mat Pelliculé Recto / Verso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
50 ex. | 115 | 119 | 125 | 129 | 145 | 129 | 95 | 99 |
100 ex. | 119 | 129 | 145 | 149 | 145 | 149 | 105 | 109 |
200 ex. | 135 | 139 | 159 | 169 | 155 | 159 | 115 | 119 |
300 ex. | 149 | 159 | 195 | 199 | 195 | 199 | 185 | 189 |
400 ex. | 169 | 179 | 225 | 229 | 225 | 239 | 245 | 249 |
500 ex. | 189 | 199 | 245 | 249 | 275 | 279 | 285 | 289 |
1 000 ex. | 239 | 249 | 285 | 289 | 295 | 299 | 305 | 309 |
2 000 ex. | 289 | 299 | 325 | 329 | 365 | 369 | 375 | 379 |
3 000 ex. | 359 | 369 | 495 | 499 | 509 | 519 | 535 | 539 |
4 000 ex. | 409 | 419 | 545 | 549 | 569 | 579 | 595 | 599 |
5 000 ex. | 539 | 549 | 645 | 649 | 659 | 669 | 685 | 689 |
10 000 ex. | 589 | 599 | 795 | 799 | 829 | 839 | 1 075 | 1 079 |
Les tarifs affichés sont en euros Hors Taxes.
UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?
Nous sommes disponibles pour vous !
Que ce soit pour obtenir des conseils concernant une commande ou si vous êtes à la recherche d’un produit spécifique, n’hésitez pas à contacter notre équipe via le formulaire de contact !