Brochures A6
La brochure A6 est un moyen de communication pratique, vendeur et efficace.
C’est le support de communication de poche par excellence.
La brochure de poche !
La confection idéale
La brochure A6 dispose d’une vraie dimension informative. Brochée à l’italienne ou à la française, elle sera le parfait reflet de votre message. Idéale pour vos magazines, journaux d’entreprise, rapports…
Nous vous proposons aussi sur devis de nombreuses finitions de couverture : pelliculage mat, brillant ou soft touch. Par ailleurs, contactez-nous pour obtenir un tarif sur des paginations de 8 à 192 pages.
♥ Bon Plan
Besoin de brochures pour un dossier de presse ?
Découvrez notre agence de presse Oh My Press.
Format(s) :
10,5 x 15 cm fermé, A5 ouvert
Grammage :
130gr Cyclus (papier recyclé), 135gr Brillant, 135gr Mat
Impression :
Quadri Recto / Verso
Délai :
J+6
TARIFS
10 x 15 FERMÉ A5 OUVERT sans couv. |
8 pages | 12 pages | 16 pages | 20 pages | 24 pages | 28 pages | 32 pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri | |||||||
50 ex. | 169 | 179 | 189 | 199 | 219 | 229 | 249 |
100 ex. | 189 | 199 | 209 | 219 | 229 | 239 | 269 |
200 ex. | 199 | 229 | 239 | 259 | 299 | 309 | 329 |
300 ex. | 229 | 249 | 259 | 299 | 349 | 359 | 379 |
400 ex. | 269 | 279 | 289 | 339 | 379 | 399 | 439 |
500 ex. | 329 | 349 | 359 | 399 | 469 | 489 | 529 |
1 000 ex. | 389 | 399 | 419 | 449 | 499 | 529 | 579 |
2 000 ex. | 449 | 469 | 489 | 529 | 659 | 689 | 729 |
3 000 ex. | 569 | 599 | 629 | 799 | 829 | 859 | 899 |
4 000 ex. | 599 | 629 | 659 | 859 | 899 | 939 | 1 179 |
5 000 ex. | 659 | 769 | 799 | 999 | 1 069 | 1 129 | 1 299 |
10 000 ex. | 859 | 1 119 | 1 199 | 1 389 | 1 479 | 1 579 | 1 999 |
10 x 15 FERMÉ A5 OUVERT avec couv. |
8+4 pages | 12+4 pages | 16+4 pages | 20+4 pages | 24+4 pages | 28+4 pages | 32+4 pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri | |||||||
50 ex. | 189 | 199 | 209 | 219 | 229 | 239 | 259 |
100 ex. | 199 | 219 | 229 | 239 | 249 | 269 | 299 |
200 ex. | 239 | 289 | 299 | 329 | 349 | 369 | 399 |
300 ex. | 259 | 299 | 309 | 349 | 369 | 399 | 449 |
400 ex. | 299 | 329 | 349 | 389 | 399 | 429 | 489 |
500 ex. | 499 | 539 | 559 | 689 | 699 | 729 | 799 |
1 000 ex. | 579 | 599 | 619 | 729 | 749 | 799 | 959 |
2 000 ex. | 649 | 699 | 719 | 849 | 879 | 969 | 1 129 |
3 000 ex. | 789 | 869 | 899 | 1 099 | 1 149 | 1 229 | 1 399 |
4 000 ex. | 859 | 979 | 999 | 1 199 | 1 249 | 1 399 | 1 599 |
5 000 ex. | 999 | 1 129 | 1 149 | 1 299 | 1 359 | 1 559 | 1 759 |
10 000 ex. | 1 399 | 1 599 | 1 649 | 1 969 | 1 999 | 2 099 | 2 299 |
Les tarifs affichés sont en euros Hors Taxes.
INFORMATIONS TECHNIQUES & UTILISATIONS
Les brochures sont des outils de communication indispensables pour présenter notre entreprise et nos savoir-faire.