Liasse autocopiante
La liasse autocopiante permet de remettre une copie conforme des écrits à vos collaborateurs et clients.
Idéal pour un bon de livraison, un bon de commande, un rapport d’intervention ou encore un contrat…
Facturer chez le client (bis)
Système de facturation mobile
Le papier autocopiant permet de remettre une copie conforme des écrits à vos collaborateurs et clients.
Idéal pour bon de livraison, bon de commande, rapport d’intervention, contrat…
Besoin plutôt d’un bloc ? Découvrez notre page des blocs-autocopiants.
Format(s) :
- A5 (15x21cm)
- A4 (21×29,7cm)
- A3 (29,7x42cm)
Grammage :
1er feuillet de 80gr blanc
2ème feuillet de 80gr rose (si tripli)
3ème feuillet de 80gr jaune
Impression :
1 couleur Recto (Noir ou Bleu Reflex au choix identique sur chaque feuillet)
Délai :
J+7
TARIFS
1 couleur A4 livré à plat ou plié (A5 fermé) |
||||
---|---|---|---|---|
Duplicata | Triplicata | |||
Quadri | Sans numérotation | Avec numérotation | Sans numérotation | Avec numérotation |
500 ex. | 199 | 229 | 229 | 259 |
1 000 ex. | 249 | 279 | 299 | 359 |
2 000 ex. | 319 | 349 | 389 | 459 |
3 000 ex. | 399 | 449 | 489 | 569 |
4 000 ex. | 499 | 569 | 589 | 699 |
5 000 ex. | 599 | 669 | 659 | 779 |
10 000 ex. | 829 | 969 | 1 149 | 1 299 |
20 000 ex. | 1 499 | 1 599 | 1 899 | 1 999 |
1 couleur A3 livré à plat ou plié (A4 fermé) |
||||
---|---|---|---|---|
Duplicata | Triplicata | |||
Quadri | Sans numérotation | Avec numérotation | Sans numérotation | Avec numérotation |
500 ex. | 249 | 269 | 279 | 309 |
1 000 ex. | 299 | 339 | 369 | 409 |
2 000 ex. | 399 | 449 | 549 | 599 |
3 000 ex. | 529 | 589 | 669 | 759 |
4 000 ex. | 649 | 729 | 819 | 929 |
5 000 ex. | 739 | 829 | 959 | 1 099 |
10 000 ex. | 1 219 | 1 299 | 1 599 | 1 999 |
20 000 ex. | 1 999 | 2 199 | 2 799 | 2 899 |
Quadri A4 livré à plat ou pli (A5 fermé) |
||||
---|---|---|---|---|
Duplicata | Triplicata | |||
Quadri | Sans numérotation | Avec numérotation | Sans numérotation | Avec numérotation |
500 ex. | 239 | 269 | 349 | 389 |
1 000 ex. | 339 | 479 | 499 | 559 |
2 000 ex. | 529 | 589 | 769 | 849 |
3 000 ex. | 759 | 829 | 999 | 1 099 |
4 000 ex. | 879 | 999 | 1 099 | 1 249 |
5 000 ex. | 959 | 1 059 | 1 199 | 1 349 |
10 000 ex. | 1 499 | 1 699 | 1 699 | 1 999 |
20 000 ex. | 2 199 | 2 499 | 2 699 | 3 199 |
Quadri A3 livré à plat ou pli (A4 fermé) |
||||
---|---|---|---|---|
Duplicata | Triplicata | |||
Quadri | Sans numérotation | Avec numérotation | Sans numérotation | Avec numérotation |
500 ex. | 329 | 359 | 469 | 499 |
1 000 ex. | 499 | 549 | 699 | 749 |
2 000 ex. | 769 | 829 | 959 | 999 |
3 000 ex. | 999 | 1 069 | 1 059 | 1 129 |
4 000 ex. | 1 149 | 1 249 | 1 279 | 1 399 |
5 000 ex. | 1 399 | 1 599 | 1 499 | 1 659 |
10 000 ex. | 1 999 | 2 199 | 2 499 | 2 699 |
20 000 ex. | 3 499 | 3 799 | 4 299 | 4 699 |
Les tarifs affichés sont en euros Hors Taxes.
INFORMATIONS TECHNIQUES & UTILISATIONS
Nous utilisons régulièrement les liasses autocopiantes. Le duplicata nous permet de garder un exemplaire et d’en donner un autre au client.