Liasse autocopiante
La liasse autocopiante permet de remettre une copie conforme des écrits à vos collaborateurs et clients.
Idéal pour un bon de livraison, un bon de commande, un rapport d’intervention ou encore un contrat…
Facturer chez le client (bis)
Système de facturation mobile
Le papier autocopiant permet de remettre une copie conforme des écrits à vos collaborateurs et clients.
Idéal pour bon de livraison, bon de commande, rapport d’intervention, contrat…
En option, l’impression est possible en 1 couleur Pantone (Violet, Orange, Rouge, Vert, Bleu ou Bleu ciel) et en quadri. L’impression sur le verso est aussi une option avec une impression en gris.
Besoin plutôt d’un bloc ? Découvrez notre page des blocs-autocopiants.
Format(s) :
- A5 (15x21cm)
- A4 (21×29,7cm) ouvert ou plié
- A3 (29,7x42cm) ouvert ou plié
Grammage :
- Duplicata
1er feuillet de 80gr blanc
2ème feuillet de 80gr jaune- Triplicata
1er feuillet de 80gr blanc
2ème feuillet de 80gr rose ou vertjaune
3ème feuillet de 80gr jaune
Impression :
1 couleur Recto (Noir ou Bleu Reflex au choix identique sur chaque feuillet)
Délai :
J+7
TARIFS
Impression « Noir » A5 ouvert « à plat » |
||||
---|---|---|---|---|
Duplicata | Triplicata | |||
Quadri | Sans numérotation | Avec numérotation | Sans numérotation | Avec numérotation |
50 ex. | 119 | 159 | 129 | 159 |
100 ex. | 129 | 169 | 139 | 169 |
200 ex. | 149 | 179 | 159 | 179 |
500 ex. | 159 | 189 | 169 | 199 |
1 000 ex. | 199 | 219 | 209 | 239 |
2 000 ex. | 259 | 299 | 299 | 329 |
5 000 ex. | 459 | 499 | 559 | 599 |
10 000 ex. | 799 | 899 | 899 | 999 |
Impression « Noir » A4 livré à plat ou plié (A5 fermé) |
||||
---|---|---|---|---|
Duplicata | Triplicata | |||
Quadri | Sans numérotation | Avec numérotation | Sans numérotation | Avec numérotation |
50 ex. | 149 | 169 | 159 | 179 |
100 ex. | 159 | 189 | 169 | 199 |
200 ex. | 169 | 209 | 179 | 209 |
500 ex. | 199 | 239 | 239 | 259 |
1 000 ex. | 249 | 319 | 319 | 349 |
2 000 ex. | 399 | 439 | 439 | 499 |
5 000 ex. | 799 | 899 | 829 | 959 |
10 000 ex. | 1 299 | 1 499 | 1 399 | 1 599 |
Impression « Noir » A3 livré à plat ou plié (A4 fermé) |
||||
---|---|---|---|---|
Duplicata | Triplicata | |||
Quadri | Sans numérotation | Avec numérotation | Sans numérotation | Avec numérotation |
50 ex. | 159 | 189 | 169 | 199 |
100 ex. | 179 | 209 | 199 | 229 |
200 ex. | 219 | 239 | 249 | 269 |
500 ex. | 299 | 339 | 319 | 359 |
1 000 ex. | 399 | 459 | 439 | 499 |
2 000 ex. | 599 | 679 | 599 | 699 |
5 000 ex. | 1 159 | 1 299 | 1 199 | 1 399 |
10 000 ex. | 1 999 | 2 399 | 2 199 | 2 399 |
INFORMATIONS TECHNIQUES & UTILISATIONS
Nous utilisons régulièrement les liasses autocopiantes. Le duplicata nous permet de garder un exemplaire et d’en donner un autre au client.